您好,歡迎來(lái)到上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):費(fèi)斯托FESTO
更新日期:2024-04-06
簡(jiǎn)要描述:上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)售費(fèi)斯托葉片式擺動(dòng)氣缸1561556 DSM-T-10-180-P-FW及DSM產(chǎn)品,主營(yíng)范圍:festo費(fèi)斯托氣驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托機(jī)-電驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托馬達(dá)和控制器、festo費(fèi)斯托抓手、festo費(fèi)斯托抓取系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托真空技術(shù)、festo費(fèi)斯托閥、festo費(fèi)斯托閥島
上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)售費(fèi)斯托葉片式擺動(dòng)氣缸1561556 DSM-T-10-180-P-FW及DSM產(chǎn)品,主營(yíng)范圍:festo費(fèi)斯托氣驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托機(jī)-電驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托馬達(dá)和控制器、festo費(fèi)斯托抓手、festo費(fèi)斯托抓取系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托真空技術(shù)、festo費(fèi)斯托閥、festo費(fèi)斯托閥島、festo費(fèi)斯托傳感器、festo費(fèi)斯托圖像處理系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托氣源處理、festo費(fèi)斯托氣動(dòng)連接系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托電氣接口技術(shù)、festo費(fèi)斯托其他氣動(dòng)設(shè)備等
費(fèi)斯托葉片式擺動(dòng)氣缸1561556 DSM-T-10-180-P-FW技術(shù)參數(shù):
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
裝配位置 | 任意 |
工作模式 | 雙作用 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 旋轉(zhuǎn)葉片 |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
工作壓力 | 3.5 ... 8 bar |
6 bar時(shí)的zui大擺動(dòng)頻率 | 3 Hz |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說(shuō)明 | 可以使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
環(huán)境溫度 | 0 ... 60 °C |
6 bar時(shí)的理論扭矩 | 0.35 Nm |
允許的質(zhì)量慣性矩 | 0.0013 kgm2 |
安裝類(lèi)型 | 具有內(nèi)(陰)螺紋 |
氣動(dòng)連接 | M3 |
材料備注 | 不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS |
驅(qū)動(dòng)軸的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 陽(yáng)極氧化處理 鋁 |
費(fèi)斯托葉片式擺動(dòng)氣缸1561556 DSM-T-10-180-P-FW及作用DSM型號(hào)基本性能介紹:
1559484 DSM-T-10-90-P 10 1.7Nm 0 ... 90deg 無(wú)
1560818 DSM-T-10-90-P-FW 10 1.7Nm 0 ... 90deg 無(wú)
173192 DSM-10-90-P 10 0.85Nm 0 ... 90deg 無(wú)
173199 DSM-10-90-P-A 10 0.85Nm 0 ... 90deg 用于接近式傳感器
185943 DSM-10-90-P-A-FW
185940 DSM-10-90-P-FW 10 0.85Nm 0 ... 90deg 無(wú)
1561689 DSM-T-10-180-P 10 1.7Nm 0 ... 180deg 無(wú)
1561556 DSM-T-10-180-P-FW 101.7Nm 0 ... 180deg 無(wú)
173193 DSM-10-180-P 10 0.85Nm 0 ... 180deg 無(wú)
173200 DSM-10-180-P-A 10 0.85Nm 0 ... 180deg 用于接近式傳感器
185944 DSM-10-180-P-A-FW 100.85Nm 0 ... 180deg 用于接近式傳感器
185941 DSM-10-180-P-FW 100.85Nm 0 ... 180deg 無(wú)
175832 DSM-10-240-P-A-FF 10 0.85Nm 0 ... 200deg 用于接近式傳感器
185947 DSM-10-240-P-A-FF-FW 100.85Nm 0 ... 200deg 用于接近式傳感器
175829 DSM-10-240-P-FF 10 0.85Nm 0 ... 200deg 無(wú)
185946 DSM-10-240-P-FF-FW 10 0.85Nm 0 ... 200deg 無(wú)
1562093 DSM-T-10-240-P 10 1.7Nm 0 ... 240deg 無(wú)
1562318 DSM-T-10-240-P-FW 101.7Nm 0 ... 240deg 無(wú)
173194 DSM-10-240-P 10 0.85Nm 0 ... 240deg 無(wú)
173201 DSM-10-240-P-A 10 0.85Nm 0 ... 240deg 用于接近式傳感器
185945 DSM-10-240-P-A-FW 10 0.85Nm 0 ... 240deg 用于接近式傳感器
185942 DSM-10-240-P-FW 10 0.85Nm 0 ... 240deg 無(wú)
以上為festo費(fèi)斯托直線(xiàn)擺動(dòng)組合氣缸DSM部分內(nèi)容,如需了解更多內(nèi)容請(qǐng)上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司