您好,歡迎來到上海國與自動化設備有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:費斯托FESTO
更新日期:2024-04-06
簡要描述:上海囯與自動化設備有限公司專業(yè)代理銷售festo費斯托3659379氣缸DSBC-32-60-D3-PPSA-N3及DSBC系列產(chǎn)品,主營范圍:festo費斯托氣驅(qū)動器、festo費斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費斯托機-電驅(qū)動器、festo費斯托馬達和控制器、festo費斯托抓手、festo費斯托抓取系統(tǒng)、festo費斯托真空技術(shù)、festo費斯托閥、festo費斯托閥島、festo費斯托傳感器、
上海囯與自動化設備有限公司專業(yè)代理銷售festo費斯托3659379氣缸DSBC-32-60-D3-PPSA-N3及DSBC系列產(chǎn)品,主營范圍:festo費斯托氣驅(qū)動器、festo費斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費斯托機-電驅(qū)動器、festo費斯托馬達和控制器、festo費斯托抓手、festo費斯托抓取系統(tǒng)、festo費斯托真空技術(shù)、festo費斯托閥、festo費斯托閥島、festo費斯托傳感器、festo費斯托圖像處理系統(tǒng)、festo費斯托氣源處理、festo費斯托氣動連接系統(tǒng)、festo費斯托電氣接口技術(shù)、festo費斯托其他氣動設備等
festo費斯托3659379氣缸DSBC-32-60-D3-PPSA-N3部分數(shù)據(jù)參數(shù):
行程 | 1 ... 2,800 mm |
活塞直徑 | 32 mm |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 PPS:可自調(diào)的氣動終端位置緩沖 PPV: 兩端帶可調(diào)的氣緩沖 |
裝配位置 | 任意 |
設計結(jié)構(gòu) | 型材缸筒 活塞桿 活塞 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
派生型 | 硬性刮塵密封 前端蓋上有波紋管 傳感器槽位于型材3側(cè) 燒結(jié)軸承 夾緊單元已連接 單端活塞桿 溫度范圍 -40 - 80 °C 溫度范圍 0 - 150 °C 耐熱密封,zui高可承受120°C 雙端活塞桿 低摩擦 很平滑地慢速移動 抗扭轉(zhuǎn) 加長活塞桿 活塞桿上采用內(nèi)螺紋 活塞桿加長外螺紋 適合未潤滑的運行 前側(cè)有端位鎖 兩端都帶端位鎖 后側(cè)有端位鎖 耐化學特性增強 |
工作壓力 | 0.1 ... 12 bar |
工作模式 | 雙作用 |
ATEX 類氣體 | II 2G |
燃爆防護型氣體 | c T4 |
ATEX 類粉塵 | II 2D |
燃爆防護型粉塵 | c T120°C |
符合防爆要求的環(huán)境溫度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關于工作和先導介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
CE 符號 (參見符合的標準) | 根據(jù) EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
耐腐蝕等級 CRC | 3 2 |
環(huán)境溫度 | -40 ... 150 °C |
在終端位置的沖擊能量 | 0.4 J |
6 bar時的理論作用力,回復行程 | 415 N |
6 bar時的理論作用力,進程 | 415 ... 483 N |
0 mm行程時的移動質(zhì)量 | 110 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 27 g |
0 mm行程時的基本重量 | 465 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 9 g |
安裝類型 | 具有內(nèi)(陰)螺紋 帶附件 可選 |
氣動連接 | G1/8 |
材料備注 | 符合 RoHS |
蓋子的材料信息 | 壓鑄鋁 有鍍層 |
氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
festo費斯托3659379氣缸DSBC-32-60-D3-PPSA-N3